Mand leeg

Top 1000

Positie Vennootschap Eigen vermogen
Positie Vennootschap Eigen vermogen
1 JaarrekeningenARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM NV 34 667 742 k€
2 JaarrekeningenCOORDINATION CENTRE SUEZ-TRACTEBEL-ELECTRABEL - COSUTREL CVBA 28 339 876 k€
3 JaarrekeningenATLAS SERVICES BELGIUM SA 22 172 874 k€
4 JaarrekeningenANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 20 799 441 k€
5 JaarrekeningenDEXIA SA 19 182 759 k€
6 JaarrekeningenELECTRABEL NV 16 525 225 k€
7 JaarrekeningenBASF COORDINATION CENTER GCV 14 392 999 k€
8 JaarrekeningenINFRABEL NV 13 831 188 k€
9 JaarrekeningenSMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA 12 616 227 k€
10 JaarrekeningenGROUP BRUXELLES LAMBERT - GBL SA 12 346 683 k€
11 JaarrekeningenCOBREW NV 12 124 063 k€
12 JaarrekeningenIKEA SERVICE CENTRE NV 11 357 443 k€
13 JaarrekeningenGMR SA 9 971 601 k€
14 JaarrekeningenSIDARSTEEL 9 578 973 k€
15 JaarrekeningenPHILIPS BELGIUM SA 8 766 490 k€
16 JaarrekeningenPHILIPS SERVICES SA 8 696 029 k€
17 JaarrekeningenTOTAL FINANCE GLOBAL SERVICES SA 8 558 597 k€
18 JaarrekeningenBELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES NV 8 445 771 k€
19 JaarrekeningenKBC GROEP - KBC GROUPE - KBC GRUPPE NV 8 197 552 k€
20 JaarrekeningenSTATOIL COORDINATION CENTER NV 7 776 878 k€
21 JaarrekeningenEDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA 7 725 685 k€
22 JaarrekeningenFORTUM PROJECT FINANCE NV 7 581 671 k€
23 JaarrekeningenEXXONMOBIL BELGIUM FINANCE BVBA 7 451 507 k€
24 JaarrekeningenVOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 6 869 810 k€
25 JaarrekeningenEXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA 6 761 974 k€
26 JaarrekeningenSOLVAY NV 6 684 174 k€
27 JaarrekeningenSTATKRAFT TREASURE CENTRE 6 386 095 k€
28 JaarrekeningenNORTHSHORE PARTICIPATION NV 6 333 815 k€
29 JaarrekeningenDEXIA INVESTMENT COMPANY SA 5 457 738 k€
30 JaarrekeningenCOMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE SA 5 442 349 k€
31 JaarrekeningenDANONE FINANCE INTERNATIONAL SA 5 264 927 k€
32 JaarrekeningenGBL TREASURY CENTER SA 5 258 016 k€
33 JaarrekeningenBASF ANTWERPEN NV 5 047 446 k€
34 JaarrekeningenJANSSEN PHARMACEUTICA NV 4 891 714 k€
35 JaarrekeningenPETROFINA SA 4 776 690 k€
36 JaarrekeningenKBC CREDIT INVESTMENTS NV 4 472 920 k€
37 JaarrekeningenSWISSCOM BELGIUM NV 4 429 385 k€
38 JaarrekeningenUCB SA 4 353 920 k€
39 JaarrekeningenMOUTERIJ ALBERT NV 4 303 851 k€
40 JaarrekeningenBAYER ANTWERPEN GCV 4 287 926 k€
41 JaarrekeningenATLAS COPCO FINANCE EUROPE NV 4 263 477 k€
42 JaarrekeningenEURONEXT INTRAGROUP FINANCING AND SERVICE CENTER SPRL 4 225 032 k€
43 JaarrekeningenJ.C.GENERAL SERVICES CVBA 4 207 620 k€
44 JaarrekeningenROYALE BELGE SA 4 004 011 k€
45 JaarrekeningenBP CAPITAL VOF 3 716 603 k€
46 JaarrekeningenETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE LE LION (GROUPE DELHAIZE) SA 3 708 305 k€
47 JaarrekeningenCOORDINATIE CENTRUM NESTLE NV 3 614 418 k€
48 JaarrekeningenSNCB- NMBS SA 3 530 758 k€
49 JaarrekeningenTOYOTA MOTOR EUROPE NV 3 497 246 k€
50 JaarrekeningenAGEAS NV 3 481 490 k€
51 JaarrekeningenUNILIN HOLDING BVBA 3 437 625 k€
52 JaarrekeningenBP AROBEL NV 3 384 683 k€
53 JaarrekeningenSCHNEIDER ELECTRIC SERVICES SA 3 362 452 k€
54 JaarrekeningenSABELFI SNC 3 273 577 k€
55 JaarrekeningenSARAFI BVBA 3 179 620 k€
56 JaarrekeningenVEOLIA ENVIRONNEMENT EUROPE SERVICES SA 3 162 579 k€
57 JaarrekeningenDEXIA INSURANCE BELGIUM INVEST NV 3 098 534 k€
58 JaarrekeningenCENTRE DE COORDINATION SIDERURGIQUE SA 3 094 081 k€
59 JaarrekeningenSSAB FINANCE BELGIUM 3 064 627 k€
60 JaarrekeningenDELHAIZE THE LION COORDINATION CENTER SA 2 895 241 k€
61 JaarrekeningenAUCHAN COORDINATION SERVICES SA 2 835 707 k€
62 JaarrekeningenSCA CAPITAL NV 2 797 344 k€
63 JaarrekeningenFRERE BOURGEOIS SA 2 795 599 k€
64 JaarrekeningenPROCTER & GAMBLE SERVICES COMPANY NV 2 791 624 k€
65 JaarrekeningenFIBELPAR SA 2 780 833 k€
66 JaarrekeningenSCANIA GROUP TREASURY BELGIUM 2 774 494 k€
67 JaarrekeningenDEXIA PARTICIPATION BELGIQUE SA 2 768 729 k€
68 JaarrekeningenATLAS COPCO AIRPOWER NV 2 638 665 k€
69 JaarrekeningenEUROCLEAR SA 2 620 482 k€
70 JaarrekeningenINBEV BELGIUM SA 2 613 770 k€
71 JaarrekeningenENI FINANCE INTERNATIONAL SA 2 508 136 k€
72 JaarrekeningenLOUIS DELHAIZE-COMPAGNIE FRANCO-BELGE D'ALIMENTATION SA 2 498 314 k€
73 JaarrekeningenCAROLOREGIENNE DE PARTICIPATIONS SA 2 442 851 k€
74 JaarrekeningenFORTUM EIF NV 2 440 921 k€
75 JaarrekeningenSOLVAY PHARMACEUTICALS SA 2 436 500 k€
76 JaarrekeningenCOMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE SA 2 410 257 k€
77 JaarrekeningenATLAS COPCO FINANCE BELGIUM BVBA 2 372 992 k€
78 JaarrekeningenSCANIA TREASURY BELGIUM NV 2 369 855 k€
79 JaarrekeningenSOLVAY - COORDINATION INTERNATIONALE DES CREDITS COMMERCIAUX - SOLVAY CICC SA 2 364 961 k€
80 JaarrekeningenERBE SA 2 302 585 k€
81 JaarrekeningenUPS EUROPE SA 2 199 130 k€
82 JaarrekeningenRANDSTAD FINANCIAL SERVICES SA 2 185 044 k€
83 JaarrekeningenDSM FINANCE (BELGIUM) Comm.V 2 168 886 k€
84 JaarrekeningenTELENET GROUP HOLDING NV 2 159 209 k€
85 JaarrekeningenSOLVAC NV 2 056 674 k€
86 JaarrekeningenROYAL PARK INVESTMENTS NV 2 049 162 k€
87 JaarrekeningenSOCIETE GENERALE IMMOBEL SA 2 015 058 k€
88 JaarrekeningenHOLCIBEL SA 2 006 592 k€
89 JaarrekeningenBELGACOM NV 2 002 535 k€
90 JaarrekeningenETHIAS FINANCE 2 001 817 k€
91 JaarrekeningenKBC ANCORA Comm. VA 1 992 211 k€
92 JaarrekeningenCOBEMA SA 1 988 370 k€
93 JaarrekeningenOUTOKUMPU TREASURY BELGIUM NV 1 969 837 k€
94 JaarrekeningenYARA BELGIUM NV 1 965 156 k€
95 JaarrekeningenBEAUDINE Comm.V 1 949 593 k€
96 JaarrekeningenHANNINVEST SA 1 949 031 k€
97 JaarrekeningenUNICORE FINANCIAL SERVICES SA 1 939 385 k€
98 JaarrekeningenB.S.A. INTERNATIONAL SA 1 902 607 k€
99 JaarrekeningenVLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : VHM NV 1 894 585 k€
100 JaarrekeningenLVMH FINANCE BELGIQUE 1 866 786 k€
101 JaarrekeningenCOPARTAL SA 1 808 480 k€
102 JaarrekeningenN.M.B.S. HOLDING - S.N.C.B. HOLDING NV 1 803 764 k€
103 JaarrekeningenRANDSTAD GROUP BELGIUM NV 1 786 743 k€
104 JaarrekeningenMAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BELGISCHE BOERENBOND CVBA 1 771 858 k€
105 JaarrekeningenSOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVES SA 1 738 690 k€
106 JaarrekeningenGDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA 1 737 519 k€
107 JaarrekeningenSOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE CONSTRUCTION . 1 727 724 k€
108 JaarrekeningenFLANDRIA PARTICIPATIONS FINANCIERES SA 1 705 077 k€
109 JaarrekeningenNOKIA INTERNATIONAL BELGIUM 1 687 739 k€
110 JaarrekeningenADECCO COORDINATION CENTER NV 1 675 303 k€
111 JaarrekeningenFIN UCB SA 1 670 028 k€
112 JaarrekeningenARCELORMITTAL BELGIUM NV 1 658 763 k€
113 JaarrekeningenAG FINANCE SA 1 631 373 k€
114 JaarrekeningenNYRSTAR NV 1 626 938 k€
115 JaarrekeningenTIBOTEC-VIRCO Comm. VA 1 622 460 k€
116 JaarrekeningenKINGFISHER INTERNATIONAL FINANCE SA 1 620 700 k€
117 JaarrekeningenELIA ASSET SA 1 618 746 k€
118 JaarrekeningenNEW MAGNA INVESTMENTS SA 1 609 461 k€
119 JaarrekeningenD'IETEREN TREASURY NV SA 1 596 909 k€
120 JaarrekeningenTECTO SCRL 1 588 820 k€
121 JaarrekeningenUNILIN BVBA 1 588 313 k€
122 JaarrekeningenELIA SYSTEM OPERATOR SA 1 586 755 k€
123 JaarrekeningenVINCI FINANCE INTERNATIONAL 1 585 974 k€
124 JaarrekeningenSWEDISH MATCH TREASURY SEK NV 1 544 863 k€
125 JaarrekeningenARCOPAR SCRL 1 529 693 k€
126 JaarrekeningenSOFINA SA 1 527 840 k€
127 JaarrekeningenARCOFIN CVBA 1 511 137 k€
128 JaarrekeningenAGFA-GEVAERT NV 1 503 049 k€
129 JaarrekeningenCERA CVBA 1 459 949 k€
130 JaarrekeningenDELHAIZE GRIFFIN SA 1 415 871 k€
131 JaarrekeningenBRITISH AMERICAN TOBACCO CO-ORDINATION CENTRE-L.P. CO-ORDINATION CENTRE-BRITISH AMERICAN TOBACCO CASH & CAPITAL VOF 1 389 724 k€
132 JaarrekeningenVOLVO EUROPE FINANCE NV 1 378 559 k€
133 JaarrekeningenUMICORE SA 1 368 935 k€
134 JaarrekeningenK+S FINANCE BELGIUM 1 337 404 k€
135 JaarrekeningenFLUXYS SA 1 334 007 k€
136 JaarrekeningenDOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES SA 1 304 284 k€
137 JaarrekeningenKPN GROUP BELGIUM NV 1 262 971 k€
138 JaarrekeningenENERGY EUROPE INVEST - EEI SCRL 1 254 643 k€
139 JaarrekeningenSTORA ENSO LANGERBRUGGE NV 1 251 295 k€
140 JaarrekeningenNYRSTAR BELGIUM NV 1 247 950 k€
141 JaarrekeningenBNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BE HOLDING SA 1 247 932 k€
142 JaarrekeningenC B R INTERNATIONAL SERVICES SA 1 246 273 k€
143 JaarrekeningenSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU SA 1 235 778 k€
144 JaarrekeningenGENFINA SCRL 1 234 351 k€
145 JaarrekeningenFINANCIERE D'OBOURG SA 1 232 980 k€
146 JaarrekeningenSOCIETE ANONYME DE GESTION, D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS SA 1 227 678 k€
147 JaarrekeningenCOCA-COLA ENTERPRISES SERVICES SPRL 1 221 680 k€
148 JaarrekeningenHOLDING COMMUNAL - GEMEENTELIJKE HOLDING - GEMEINDLICHE HOLDING SA 1 221 543 k€
149 JaarrekeningenSOCIETE EUROPEENNE DE GESTION DE L'ENERGIE SA 1 202 022 k€
150 JaarrekeningenAGFA GRAPHICS NV 1 199 366 k€
151 JaarrekeningenKONE INTERNATIONAL NV 1 194 945 k€
152 JaarrekeningenASML BELGIUM FINANCE CV 1 191 772 k€
153 JaarrekeningenALIAXIS SA 1 189 936 k€
154 JaarrekeningenSOCIETE WALLONNE DES EAUX SCRL 1 183 671 k€
155 JaarrekeningenSOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES - MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL 1 180 461 k€
156 JaarrekeningenETEX GROUP SA 1 168 121 k€
157 JaarrekeningenAGFA HEALTHCARE NV 1 162 005 k€
158 JaarrekeningenPUBLIGAS CV 1 126 072 k€
159 JaarrekeningenNESTE OIL NV 1 115 940 k€
160 JaarrekeningenPREMEDIA NV 1 115 758 k€
161 JaarrekeningenACCOR HOTELS BELGIUM NV 1 097 449 k€
162 JaarrekeningenHUSQVARNA FINANCE BELGIUM 1 083 462 k€
163 JaarrekeningenBEKAERT COORDINATIECENTRUM NV 1 054 855 k€
164 JaarrekeningenGEMS SERVICES SA 1 046 124 k€
165 JaarrekeningenAQUAFIN NV 1 024 918 k€
166 JaarrekeningenVLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ . 1 022 522 k€
167 JaarrekeningenWPP GROUP SERVICES SNC 1 007 453 k€
168 JaarrekeningenNATIXIS BELGIQUE INVESTISSEMENTS SA 1 004 115 k€
169 JaarrekeningenHAVENBEDRIJF VAN ANTWERPEN VZVORM 1 000 345 k€
170 JaarrekeningenFINCO NV 988 666 k€
171 JaarrekeningenWIREFREE SERVICES BELGIUM SA 971 586 k€
172 JaarrekeningenINTEL INTERNATIONAL FINANCE CVBA 968 522 k€
173 JaarrekeningenL'GERE INVESTISSEMENT 964 828 k€
174 JaarrekeningenTATA STEEL BELGIUM SERVICES NV 961 865 k€
175 JaarrekeningenKOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV 947 802 k€
176 JaarrekeningenTIENSE SUIKERRAFFINADERIJ NV 943 780 k€
177 JaarrekeningenAG REAL ESTATE 941 674 k€
178 JaarrekeningenTYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV 938 040 k€
179 JaarrekeningenYARA NV 933 795 k€
180 JaarrekeningenBPOST SA 926 451 k€
181 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN CVBA 926 092 k€
182 JaarrekeningenEURONAV NV 925 036 k€
183 JaarrekeningenFINANCIERE DE LA SAMBRE SA 922 948 k€
184 JaarrekeningenSIBELGA SCRL 912 046 k€
185 JaarrekeningenPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 905 654 k€
186 JaarrekeningenEDF BELGIUM SA 904 587 k€
187 JaarrekeningenGEORGIA-PACIFIC SERVICES SNC 901 281 k€
188 JaarrekeningenMETSO BELGIUM NV 900 330 k€
189 JaarrekeningenWATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 891 556 k€
190 JaarrekeningenAVENUE LOUISE HOTEL PARTNERS SNC 882 457 k€
191 JaarrekeningenETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV 877 331 k€
192 JaarrekeningenGIMV-INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLANDEREN - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DES FLANDRES - INVESTMENT COMPANY FOR FLANDERS NV 868 302 k€
193 JaarrekeningenSAINT-GOBAIN BENELUX SA 866 868 k€
194 JaarrekeningenKOOP BONI CVBA 861 592 k€
195 JaarrekeningenLSF-KEB HOLDINGS SCA 839 213 k€
196 JaarrekeningenD'IETEREN NV SA 833 115 k€
197 JaarrekeningenUCB PHARMA SA 832 623 k€
198 JaarrekeningenRANDSTAD BELGIUM NV 828 861 k€
199 JaarrekeningenETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS NV 821 216 k€
200 JaarrekeningenJOHNSON CONTROLS FINANCE 810 162 k€
201 JaarrekeningenIVERLEK OV 805 655 k€
202 JaarrekeningenONDERNEMINGEN JAN DE NUL NV 801 211 k€
203 JaarrekeningenTELENET NV 801 111 k€
204 JaarrekeningenHERCULES EUROPE BVBA 801 046 k€
205 JaarrekeningenVWR INTERNATIONAL BVBA 799 907 k€
206 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN - IMEWO OV 795 503 k€
207 JaarrekeningenBRICOLAGE INVESTISSEMENT BENELUX SA 792 495 k€
208 JaarrekeningenINTERFIN CVBA 790 107 k€
209 JaarrekeningenNORSK HYDRO SA 785 547 k€
210 JaarrekeningenREBELCO SA 785 367 k€
211 JaarrekeningenVLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING CV 780 058 k€
212 JaarrekeningenINTER-ENERGA OPDRACHTHOUDENDE VER 776 701 k€
213 JaarrekeningenPFIZER FINANCIAL SERVICES NV 765 643 k€
214 JaarrekeningenSOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS - SOGEPA SA 765 121 k€
215 JaarrekeningenCOBEPA SA 764 936 k€
216 JaarrekeningenACKERMANS & VAN HAAREN NV 761 172 k€
217 JaarrekeningenHOLCIM EUROPEAN SERVICES SA 755 736 k€
218 JaarrekeningenSAIG SA 753 836 k€
219 JaarrekeningenRHJ INTERNATIONAL SA 749 777 k€
220 JaarrekeningenSWISS RE TREASURY (BELGIUM) 748 799 k€
221 JaarrekeningenBRUSSELS SECURITIES SA 743 754 k€
222 JaarrekeningenLHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMEN SA 742 610 k€
223 JaarrekeningenBP SERVICES NV 741 746 k€
224 JaarrekeningenSUEZ TRACTEBEL SA 730 812 k€
225 JaarrekeningenEGGER BENELUX BVBA 726 775 k€
226 JaarrekeningenEDF LUMINUS NV 716 062 k€
227 JaarrekeningenSCR-SIBELCO NV 715 139 k€
228 JaarrekeningenSOCIETE EUROPEENNE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE DE BELGIQUE SA 713 092 k€
229 JaarrekeningenGELASE SA 709 848 k€
230 JaarrekeningenTMVW CV 709 087 k€
231 JaarrekeningenFORTIS FINANCE BELGIUM SCRL 701 619 k€
232 JaarrekeningenBRUSSELS AIRPORT HOLDING SA 690 990 k€
233 JaarrekeningenCIMENTERIES C.B.R CEMENTBEDRIJVEN SA 680 832 k€
234 JaarrekeningenPANDIOS Comm.V 673 993 k€
235 JaarrekeningenOMEGA PHARMA NV 673 265 k€
236 JaarrekeningenSTAR FINANCIERE BELCO BVBA 670 266 k€
237 JaarrekeningenAGC GLASS EUROPE SA 665 375 k€
238 JaarrekeningenBOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV 664 906 k€
239 JaarrekeningenNEXANS SERVICES 657 826 k€
240 JaarrekeningenARGENTA BANK-EN VERZEKERINGSGROEP NV 652 943 k€
241 JaarrekeningenACKERMANS & VAN HAAREN COORDINATION CENTER NV 650 196 k€
242 JaarrekeningenPOLCA HOLDING SA 647 652 k€
243 JaarrekeningenBOEHRINGER INGELHEIM SCS 646 680 k€
244 JaarrekeningenCARRIERES & FOURS DUMONT-WAUTIER SA 645 672 k€
245 JaarrekeningenBEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, AFGEKORT : BAM NV 643 605 k€
246 JaarrekeningenMEDA PHARMA SA 643 524 k€
247 JaarrekeningenETEXCO SA 642 800 k€
248 JaarrekeningenDAIMLER COORDINATION CENTER GCV 638 301 k€
249 JaarrekeningenUNILEVER BELGIUM SERVICES SA/NV 637 085 k€
250 JaarrekeningenWABCO FINANCIAL SERVICES SPRL 636 506 k€
251 JaarrekeningenBRIDGESTONE EUROPE NV 634 684 k€
252 JaarrekeningenSOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA 627 476 k€
253 JaarrekeningenSOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE - S.R.I.W SA 602 968 k€
254 JaarrekeningenHYDRO ALUMINIUM RAEREN SA 602 632 k€
255 JaarrekeningenTHE BRUSSELS AIRPORT COMPANY SA 598 500 k€
256 JaarrekeningenBELHYPERION SA 592 819 k€
257 JaarrekeningenBMW COORDINATION CENTER VOF 592 195 k€
258 JaarrekeningenFOURCAR BELGIUM SA 591 718 k€
259 JaarrekeningenSWEDISH MATCH TREASURY USD NV 589 558 k€
260 JaarrekeningenKONE BELGIUM SA 588 227 k€
261 JaarrekeningenIVEKA OPDRAV 587 839 k€
262 JaarrekeningenFINANCIERE REMY COINTREAU SA 587 262 k€
263 JaarrekeningenFEDIMMO SA 584 548 k€
264 JaarrekeningenLEASEPLAN FLEET MANAGEMENT - LPFM NV 578 772 k€
265 JaarrekeningenONV MIDDLECO NV 577 692 k€
266 JaarrekeningenSOLVAY NAFTA DEVELOPMENT AND FINANCING SA 576 841 k€
267 JaarrekeningenHERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV 575 085 k€
268 JaarrekeningenQUICK RESTAURANTS SA 572 683 k€
269 JaarrekeningenSOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ SA 572 361 k€
270 JaarrekeningenMCCAIN EUROCENTER NV 567 042 k€
271 JaarrekeningenCONNECTIMMO SA 566 813 k€
272 JaarrekeningenAURUBIS BELGIUM NV 560 562 k€
273 JaarrekeningenBUREAU VERITAS CERTIFICATION BELGIUM NV 556 626 k€
274 JaarrekeningenHENEX SA 556 227 k€
275 JaarrekeningenUSG PEOPLE INTERSERVICES NV 547 631 k€
276 JaarrekeningenCRH BELGIUM NV 543 904 k€
277 JaarrekeningenCOCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM SPRL 533 500 k€
278 JaarrekeningenSIEMENS SA 531 966 k€
279 JaarrekeningenHUSQVARNA FINANCE NORTH AMERICA 530 969 k€
280 JaarrekeningenASTICUS BELGIUM II SA 528 103 k€
281 JaarrekeningenGREIF COORDINATION CENTER BVBA 521 204 k€
282 JaarrekeningenUNION FINANCIERE BOEL SA 520 018 k€
283 JaarrekeningenSILFIN NV 519 836 k€
284 JaarrekeningenTNT AIRWAYS SA 513 181 k€
285 JaarrekeningenTRANSCOR ASTRA GROUP SA 510 976 k€
286 JaarrekeningenBEKAERT NV 508 083 k€
287 JaarrekeningenONTEX INTERNATIONAL NV 504 980 k€
288 JaarrekeningenTRACTEBEL ENGINEERING SA 504 372 k€
289 JaarrekeningenX-FAB SILICON FOUNDRIES NV NV 502 245 k€
290 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE D' ELECTRICITE DU HAINAUT SCRL 498 861 k€
291 JaarrekeningenSICORP NV 494 850 k€
292 JaarrekeningenCELIO INTERNATIONAL SA 494 598 k€
293 JaarrekeningenBP CHEMBEL NV 493 068 k€
294 JaarrekeningenDELIMMO SA 486 109 k€
295 JaarrekeningenINVESTERINGSMAATSCHAP ARGENTA NV 484 831 k€
296 JaarrekeningenDICOBEL SA 484 810 k€
297 JaarrekeningenTESSENDERLO CHEMIE NV 484 261 k€
298 JaarrekeningenZF WIND POWER ANTWERPEN NV 483 615 k€
299 JaarrekeningenHUSQVARNA FINANCE INTERNATIONAL 481 875 k€
300 JaarrekeningenGOBEHOLD nv 479 657 k€
301 JaarrekeningenSAFMARINE CONTAINER LINES NV 478 180 k€
302 JaarrekeningenTORREVAL NV 473 723 k€
303 JaarrekeningenLHOIST PARTICIPATIONS SA 472 906 k€
304 JaarrekeningenBREDERODE SA 471 674 k€
305 JaarrekeningenAPETRA SA 467 431 k€
306 JaarrekeningenACE INSURANCE SA 467 206 k€
307 JaarrekeningenBOREALIS POLYMERS NV 466 903 k€
308 JaarrekeningenHENKEL BELGIUM NV 456 686 k€
309 JaarrekeningenALCON-COUVREUR NV 453 908 k€
310 JaarrekeningenDANONE SERVICES BENELUX SA 453 392 k€
311 JaarrekeningenSUEZ ENVIRONNEMENT HOLDING BE SCRL 452 992 k€
312 JaarrekeningenBARCO COORDINATION CENTER NV 451 713 k€
313 JaarrekeningenP.B.M. 449 864 k€
314 JaarrekeningenPARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV 447 353 k€
315 JaarrekeningenCOFIDIS SA 446 474 k€
316 JaarrekeningenUSG PEOPLE INTERNATIONAL NV 445 747 k€
317 JaarrekeningenSUMI NV 444 999 k€
318 JaarrekeningenASTICUS (BELGIUM) SA 444 110 k€
319 JaarrekeningenPLANETA FINANCE BELGIUM 443 063 k€
320 JaarrekeningenQ-PARK FINANCIAL SERVICES NV 440 208 k€
321 JaarrekeningenS B MANAGEMENT & SERVICES SA 436 737 k€
322 JaarrekeningenSJM COORDINATION CENTER BVBA 435 882 k€
323 JaarrekeningenATTIA, VILLARD, FRIBOURG SA 435 360 k€
324 JaarrekeningenPURACOR NV 435 313 k€
325 JaarrekeningenSAVERCO NV 430 947 k€
326 JaarrekeningenNJR INVEST SA 428 360 k€
327 JaarrekeningenCOMPAGNIE BELGE D'AFFRETEMENTS - COBELFRET NV 425 347 k€
328 JaarrekeningenWEST-VLAAMSE ENERGIE- EN TELEDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : WVEM OV 419 685 k€
329 JaarrekeningenANICOM GESTION ET PARTICIPATION - ANICOM SCA 418 231 k€
330 JaarrekeningenSAPPI LANAKEN PRESS PAPER NV 416 210 k€
331 JaarrekeningenSARA LEE COFFEE & TEA BELGIUM NV 413 454 k€
332 JaarrekeningenTAMINCO GROUP NV 412 766 k€
333 JaarrekeningenINVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ORION : INVESTOR SA 410 210 k€
334 JaarrekeningenEUROPEAN PAYMENT SYSTEMS SERVICES SPRL 409 307 k€
335 JaarrekeningenUNILIN INDUSTRIES BVBA 407 475 k€
336 JaarrekeningenAUDI BRUSSELS SA 407 168 k€
337 JaarrekeningenH&M-HENNES & MAURITZ NV 406 910 k€
338 JaarrekeningenHOLCIM ENVIRONMENT SERVICES SA 402 386 k€
339 JaarrekeningenMASTERCARD EUROPE SPRL 400 793 k€
340 JaarrekeningenINTER-AQUA, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ONDER DE VORM VAN EEN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING OV 400 301 k€
341 JaarrekeningenDAIKIN EUROPE NV 399 936 k€
342 JaarrekeningenAMER SPORTS FINANCE SPRL 399 478 k€
343 JaarrekeningenAIR PRODUCTS SA 397 063 k€
344 JaarrekeningenSARA LEE FINANCE BELGIUM BVBA 394 146 k€
345 JaarrekeningenINTERGEM CV 391 562 k€
346 JaarrekeningenCOMPAGNIE DES CIMENTS BELGE - C.C.B. SA 389 436 k€
347 JaarrekeningenVIVAQUA SCRL 389 428 k€
348 JaarrekeningenSOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 388 238 k€
349 JaarrekeningenI.P.F.H SCRL 386 565 k€
350 JaarrekeningenALYCHLO NV 383 024 k€
351 JaarrekeningenBELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ, COMPAGNIE MARITIME BELGE - CMB NV 381 978 k€
352 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN CV 381 973 k€
353 JaarrekeningenTELINDUS GROUP NV 380 212 k€
354 JaarrekeningenPUBLI-T CVBA 375 601 k€
355 JaarrekeningenCOMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA 372 388 k€
356 JaarrekeningenFRIESLANDCAMPINA FINANCE NV 370 472 k€
357 JaarrekeningenDE OOIEVAAR BELGIE BUIV 370 286 k€
358 JaarrekeningenAKTOR KNOWLEDGE TECHNOLOGY NV 369 670 k€
359 JaarrekeningenABX LOGISTICS WORLDWIDE SA 368 379 k€
360 JaarrekeningenBELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN - SOCIETE BELGE D'INVESTISSEMENT POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMEN : BIO NV/SA 368 146 k€
361 JaarrekeningenDFP RHOMBUS SA 367 855 k€
