Mand leeg

Top 1000

Positie Vennootschap Resultaat van het boekjaar
Positie Vennootschap Resultaat van het boekjaar
1 JaarrekeningenEXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA 4 170 342 k€
2 JaarrekeningenSOLVAY NV 2 782 346 k€
3 JaarrekeningenGMR SA 1 779 379 k€
4 JaarrekeningenTELENET GROUP HOLDING NV 1 412 287 k€
5 JaarrekeningenARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM NV 1 394 711 k€
6 JaarrekeningenSMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA 1 142 907 k€
7 JaarrekeningenFRERE BOURGEOIS SA 1 035 459 k€
8 JaarrekeningenSOCIETE ANONYME DE GESTION, D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS SA 965 058 k€
9 JaarrekeningenELECTRABEL NV 783 200 k€
10 JaarrekeningenCOORDINATION CENTRE SUEZ-TRACTEBEL-ELECTRABEL - COSUTREL CVBA 744 122 k€
11 JaarrekeningenTRUVO BELGIUM GCV 720 084 k€
12 JaarrekeningenSTATOIL COORDINATION CENTER NV 493 787 k€
13 JaarrekeningenFINANCIERE DE LA SAMBRE SA 475 740 k€
14 JaarrekeningenBASF ANTWERPEN NV 460 639 k€
15 JaarrekeningenDELIMMO SA 452 915 k€
16 JaarrekeningenBELGACOM NV 323 759 k€
17 JaarrekeningenACCOR HOTELS BELGIUM NV 323 023 k€
18 JaarrekeningenUMICORE SA 303 720 k€
19 JaarrekeningenDRAKKAR HOLDINGS SA 301 081 k€
20 JaarrekeningenSIDARSTEEL 296 227 k€
21 JaarrekeningenTHOMAS COOK BELGIUM NV 294 196 k€
22 JaarrekeningenIKEA SERVICE CENTRE NV 292 750 k€
23 JaarrekeningenBELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES NV 290 556 k€
24 JaarrekeningenDRAKKAR GROUP SA 288 187 k€
25 JaarrekeningenEDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA 271 712 k€
26 JaarrekeningenETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV 270 337 k€
27 JaarrekeningenFLUXYS SA 267 755 k€
28 JaarrekeningenAMELIE-FIN 266 566 k€
29 JaarrekeningenTAMINCO NV 258 091 k€
30 JaarrekeningenTAMINCO GROUP NV 257 447 k€
31 JaarrekeningenBELPARFI NV 254 604 k€
32 JaarrekeningenHOLCIBEL SA 249 849 k€
33 JaarrekeningenHANNINVEST SA 247 647 k€
34 JaarrekeningenMOBISTAR NV 244 248 k€
35 JaarrekeningenFIBELPAR SA 243 626 k€
36 JaarrekeningenSTATKRAFT TREASURE CENTRE 242 396 k€
37 JaarrekeningenSEA-INVEST NV 235 960 k€
38 JaarrekeningenROYAL PARK INVESTMENTS NV 235 061 k€
39 JaarrekeningenVANDEMOORTELE NV 230 056 k€
40 JaarrekeningenBPOST SA 227 217 k€
41 JaarrekeningenATLAS COPCO AIRPOWER NV 222 008 k€
42 JaarrekeningenUCB SA 219 220 k€
43 JaarrekeningenUCB PHARMA SA 217 184 k€
44 JaarrekeningenCOBREW NV 213 282 k€
45 JaarrekeningenCENTRE DE COORDINATION CARREFOUR SNC 212 200 k€
46 JaarrekeningenFORTUM PROJECT FINANCE NV 211 522 k€
47 JaarrekeningenEXXONMOBIL BELGIUM FINANCE BVBA 207 542 k€
48 JaarrekeningenINDUSTEEL BELGIUM SA 206 085 k€
49 JaarrekeningenLSF SC HOLDINGS SCA 202 804 k€
50 JaarrekeningenGBL TREASURY CENTER SA 202 224 k€
51 JaarrekeningenPREMEDIA NV 187 140 k€
52 JaarrekeningenDANONE FINANCE INTERNATIONAL SA 184 771 k€
53 JaarrekeningenFOURCAR BELGIUM SA 184 278 k€
54 JaarrekeningenMAXIBEL NV 180 364 k€
55 JaarrekeningenTESSENDERLO CHEMIE NV 175 238 k€
56 JaarrekeningenUSG PEOPLE INTERSERVICES NV 174 347 k€
57 JaarrekeningenMOUTERIJ ALBERT NV 172 443 k€
58 JaarrekeningenSNACK VENTURES EUROPE CVA 170 149 k€
59 JaarrekeningenBELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN CVBA 168 851 k€
60 JaarrekeningenBAYER ANTWERPEN GCV 166 346 k€
61 JaarrekeningenENI FINANCE INTERNATIONAL SA 165 303 k€
62 JaarrekeningenSAFMARINE CONTAINER LINES NV 160 876 k€
63 JaarrekeningenEURONEXT INTRAGROUP FINANCING AND SERVICE CENTER SPRL 160 624 k€
64 JaarrekeningenAGC EUROPE SERVICES SA 156 828 k€
65 JaarrekeningenMEDHOLD NV 155 677 k€
66 JaarrekeningenCOFIBEL SA 154 635 k€
67 JaarrekeningenSOFINA SA 145 518 k€
68 JaarrekeningenMASTERCARD EUROPE SPRL 143 380 k€
69 JaarrekeningenCOORDINATIE CENTRUM NESTLE NV 140 921 k€
70 JaarrekeningenENERGY EUROPE INVEST - EEI SCRL 140 805 k€
71 JaarrekeningenSSAB FINANCE BELGIUM 140 272 k€
72 JaarrekeningenSCHNEIDER ELECTRIC SERVICES SA 140 176 k€
73 JaarrekeningenSABELFI SNC 139 471 k€
74 JaarrekeningenAPETRA SA 138 900 k€
75 JaarrekeningenINTERFIN CVBA 134 732 k€
76 JaarrekeningenATLAS COPCO FINANCE BELGIUM BVBA 131 039 k€
77 JaarrekeningenGHENT COAL TERMINAL NV 125 940 k€
78 JaarrekeningenTHE CAPITAL MARKETS COMPANY NV 125 191 k€
79 JaarrekeningenPHILIPS SERVICES SA 123 843 k€
80 JaarrekeningenONDERNEMINGEN JAN DE NUL NV 119 051 k€
81 JaarrekeningenBASF COORDINATION CENTER GCV 116 058 k€
82 JaarrekeningenAGFA-GEVAERT NV 115 469 k€
83 JaarrekeningenALERIS HOLDINGS BELGIUM BVBA 114 603 k€
84 JaarrekeningenDAIKIN EUROPE NV 114 302 k€
85 JaarrekeningenEUROPEAN PAYMENT SYSTEMS SERVICES SPRL 112 966 k€
86 JaarrekeningenGROUP BRUXELLES LAMBERT - GBL SA 112 669 k€
87 JaarrekeningenETEX GROUP SA 111 901 k€
88 JaarrekeningenEDF LUMINUS NV 111 781 k€
89 JaarrekeningenBOCIMAR INTERNATIONAL NV 109 532 k€
90 JaarrekeningenGREIF BELGIUM BVBA 108 951 k€
91 JaarrekeningenNGK CERAMICS EUROPE SA 106 869 k€
92 JaarrekeningenLHOIST INDUSTRIE SA 106 545 k€
93 JaarrekeningenAC4 BELCO BVBA 106 417 k€
94 JaarrekeningenWIREFREE SERVICES BELGIUM SA 104 336 k€
95 JaarrekeningenTELENET NV 102 728 k€
96 JaarrekeningenHAMON & CIE (INTERNATIONAL) - HAMON SA 102 517 k€
97 JaarrekeningenAIR LIQUIDES INDUSTRIES BELGIUM SA 102 210 k€
98 JaarrekeningenTOTAL FINANCE GLOBAL SERVICES SA 102 114 k€
99 JaarrekeningenBARCO NV 101 866 k€
100 JaarrekeningenDEXIA INSURANCE BELGIUM INVEST NV 101 689 k€
101 JaarrekeningenD'IETEREN NV SA 100 766 k€
102 JaarrekeningenAGFA GRAPHICS NV 99 444 k€
103 JaarrekeningenPHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV 99 404 k€
104 JaarrekeningenAG REAL ESTATE 98 393 k€
105 JaarrekeningenAMER SPORTS FINANCE SPRL 98 005 k€
106 JaarrekeningenTIBOTEC-VIRCO Comm. VA 97 762 k€
107 JaarrekeningenBP AROMATICS LIMITED NV 95 858 k€
108 JaarrekeningenTIENSE SUIKERRAFFINADERIJ NV 95 299 k€
109 JaarrekeningenATLAS COPCO FINANCE EUROPE NV 94 741 k€
110 JaarrekeningenELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS SA 93 962 k€
111 JaarrekeningenBELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ, COMPAGNIE MARITIME BELGE - CMB NV 89 150 k€
112 JaarrekeningenATTIA, VILLARD, FRIBOURG SA 88 881 k€
113 JaarrekeningenPUBLIGAS CV 87 403 k€
114 JaarrekeningenALCATEL-LUCENT BELL NV 86 203 k€
115 JaarrekeningenAG FINANCE SA 85 998 k€
116 JaarrekeningenBESIX SA 85 144 k€
117 JaarrekeningenCOBEPA SA 84 951 k€
118 JaarrekeningenTECTO SCRL 84 885 k€
119 JaarrekeningenPROMAT INTERNATIONAL NV 84 507 k€
120 JaarrekeningenARTAL SERVICES NV 84 364 k€
121 JaarrekeningenSOLUTIA EUROPE NV 84 218 k€
122 JaarrekeningenNYRSTAR NV 84 185 k€
123 JaarrekeningenGE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA 83 483 k€
124 JaarrekeningenSCR-SIBELCO NV 83 245 k€
125 JaarrekeningenCOPARTAL SA 83 161 k€
126 JaarrekeningenDELHAIZE THE LION COORDINATION CENTER SA 83 024 k€
127 JaarrekeningenWABCO EUROPE SPRL 82 548 k€
128 JaarrekeningenBARCO INTEGRATED SOLUTIONS NV 81 910 k€
129 JaarrekeningenWEDDELL SA 81 690 k€
130 JaarrekeningenRANDSTAD FINANCIAL SERVICES SA 81 046 k€
131 JaarrekeningenIVC NV 80 191 k€
132 JaarrekeningenHAVENBEDRIJF VAN ANTWERPEN VZVORM 80 073 k€
133 JaarrekeningenALIAXIS SA 78 875 k€
134 JaarrekeningenTOTAL BELGIUM SA 77 990 k€
135 JaarrekeningenGDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA 77 956 k€
136 JaarrekeningenRAYCHEM INDUSTRIES NV 76 926 k€
137 JaarrekeningenKBC CREDIT INVESTMENTS NV 76 823 k€
138 JaarrekeningenELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV 76 571 k€
139 JaarrekeningenNOKIA INTERNATIONAL BELGIUM 75 975 k€
140 JaarrekeningenNEW MAGNA INVESTMENTS SA 75 049 k€
141 JaarrekeningenEVONIK DEGUSSA ANTWERPEN NV 75 041 k€
142 JaarrekeningenSOCIETE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION SA 74 520 k€
143 JaarrekeningenSOCIETE GENERALE IMMOBEL SA 74 354 k€
144 JaarrekeningenNYRSTAR BELGIUM NV 74 181 k€
145 JaarrekeningenELIA SYSTEM OPERATOR SA 73 480 k€
146 JaarrekeningenCOBEMA SA 73 170 k€
147 JaarrekeningenSCANIA GROUP TREASURY BELGIUM 72 900 k€
148 JaarrekeningenUKHTA - NEFT BELGIUM 72 425 k€
149 JaarrekeningenVOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 71 827 k€
150 JaarrekeningenBP CAPITAL VOF 71 389 k€
151 JaarrekeningenADECCO COORDINATION CENTER NV 70 960 k€
152 JaarrekeningenMALTERIE DE BOORTMEERBEEK NV 70 217 k€
153 JaarrekeningenFIN UCB SA 69 836 k€
154 JaarrekeningenSOLVAC NV 69 123 k€
155 JaarrekeningenLEAF BELGIUM DISTRIBUTION NV 68 993 k€
156 JaarrekeningenBRITISH AMERICAN TOBACCO CO-ORDINATION CENTRE-L.P. CO-ORDINATION CENTRE-BRITISH AMERICAN TOBACCO CASH & CAPITAL VOF 68 897 k€
157 JaarrekeningenEPODICHT -DICHTCHEMIE 68 719 k€
158 JaarrekeningenETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE LE LION (GROUPE DELHAIZE) SA 66 477 k€
159 JaarrekeningenABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE NV 66 460 k€
160 JaarrekeningenLVMH FINANCE BELGIQUE 66 264 k€
161 JaarrekeningenDELHAIZE GRIFFIN SA 65 860 k€
162 JaarrekeningenSARA LEE COFFEE & TEA BELGIUM NV 65 393 k€
163 JaarrekeningenHEXPOL COMPOUNDING HQ SA 64 421 k€
164 JaarrekeningenSEA-TANK TERMINAL NV 64 342 k€
165 JaarrekeningenALDI HOLDING NV 64 169 k€
166 JaarrekeningenSYNCREON AUTOMOTIVE BELGIUM BVBA 63 614 k€
167 JaarrekeningenBEAULIEU INTERNATIONAL GROUP NV 63 531 k€
168 JaarrekeningenMAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BELGISCHE BOERENBOND CVBA 63 151 k€
169 JaarrekeningenKBC GLOBAL SERVICES NV 61 365 k€
170 JaarrekeningenKATOEN NATIE NV 60 788 k€
171 JaarrekeningenSAMSONITE EUROPE NV 60 522 k€
172 JaarrekeningenSOLVAY - COORDINATION INTERNATIONALE DES CREDITS COMMERCIAUX - SOLVAY CICC SA 60 497 k€
173 JaarrekeningenSJM COORDINATION CENTER BVBA 60 440 k€
174 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN CVBA 60 394 k€
175 JaarrekeningenVEOLIA ENVIRONNEMENT EUROPE SERVICES SA 60 338 k€
176 JaarrekeningenGEORGIA-PACIFIC SERVICES SNC 60 286 k€
177 JaarrekeningenREBELCO SA 60 080 k€
178 JaarrekeningenSOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVES SA 60 068 k€
179 JaarrekeningenACE INSURANCE SA 59 644 k€
180 JaarrekeningenGE MEDICAL HOLDING BELGIUM BVBA 59 606 k€
181 JaarrekeningenARCOPAR SCRL 59 581 k€
182 JaarrekeningenCOMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE SA 59 570 k€
183 JaarrekeningenBRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM SA 59 452 k€
184 JaarrekeningenARCELORMITTAL BELGIUM NV 59 105 k€
185 JaarrekeningenSIBELGA SCRL 57 942 k€
186 JaarrekeningenFINANCES ET INDUSTRIES SA 57 909 k€
187 JaarrekeningenCAMPOFRIO FOOD GROUP BELGIUM BVBA 57 721 k€
188 JaarrekeningenBELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN ABREGE: BICS SA 57 675 k€
189 JaarrekeningenIKEA BELGIUM NV 56 450 k€
190 JaarrekeningenLSF-KEB HOLDINGS SCA 56 403 k€
191 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN - IMEWO OV 56 026 k€
192 JaarrekeningenYPSILON II NV 54 909 k€
193 JaarrekeningenFORTUM EIF NV 54 836 k€
194 JaarrekeningenANICOM GESTION ET PARTICIPATION - ANICOM SCA 54 688 k€
195 JaarrekeningenELIA ASSET SA 53 942 k€
196 JaarrekeningenAUCHAN COORDINATION SERVICES SA 53 611 k€
197 JaarrekeningenGOINVEST NV 53 500 k€
198 JaarrekeningenPUBLILUM 53 242 k€
199 JaarrekeningenANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 53 198 k€
200 JaarrekeningenACKERMANS & VAN HAAREN NV 53 121 k€
201 JaarrekeningenTOYOTA MOTOR EUROPE NV 52 941 k€
202 JaarrekeningenGIMV-INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLANDEREN - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DES FLANDRES - INVESTMENT COMPANY FOR FLANDERS NV 52 934 k€
203 JaarrekeningenJ.C.GENERAL SERVICES CVBA 52 915 k€
204 JaarrekeningenGELASE SA 52 883 k€
205 JaarrekeningenAURUBIS BELGIUM NV 51 928 k€
206 JaarrekeningenMAGOTTEAUX GROUP SA 51 816 k€
207 JaarrekeningenIVERLEK OV 51 659 k€
208 JaarrekeningenFORTIS FINANCE BELGIUM SCRL 50 982 k€
209 JaarrekeningenSOGESCAP HOLDING SCA 49 982 k€
210 JaarrekeningenSCA CAPITAL NV 49 776 k€
211 JaarrekeningenBECATELLO SA 49 650 k€
212 JaarrekeningenALPRO NV 49 577 k€
213 JaarrekeningenTATA STEEL BELGIUM SERVICES NV 49 502 k€
214 JaarrekeningenI.P.F.H SCRL 48 977 k€
215 JaarrekeningenCONSULTIS SPRL 48 918 k€
216 JaarrekeningenK+S FINANCE BELGIUM 48 909 k€
217 JaarrekeningenFINANCIERE D'OBOURG SA 48 897 k€
218 JaarrekeningenDE VIJVER MEDIA NV 48 734 k€
219 JaarrekeningenFREVAG NV 48 503 k€
220 JaarrekeningenFLORIDIENNE N V SA 48 168 k€
221 JaarrekeningenLEGIO INTERNATIONAL NV 46 763 k€
222 JaarrekeningenOXENO ANTWERPEN NV 46 597 k€
223 JaarrekeningenE MERGE SA 46 028 k€
224 JaarrekeningenGE SPECIALTY MATERIALS BVBA 45 767 k€
225 JaarrekeningenINTER-ENERGA OPDRACHTHOUDENDE VER 45 194 k€
226 JaarrekeningenSARAFI BVBA 45 180 k€
227 JaarrekeningenDREDGING INTERNATIONAL NV 45 073 k€
228 JaarrekeningenING LEASE BELGIUM SA 44 996 k€
229 JaarrekeningenALDI INKOOP NV 44 773 k€
230 JaarrekeningenHERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV 44 731 k€
231 JaarrekeningenUNICORE FINANCIAL SERVICES SA 44 567 k€
232 JaarrekeningenHOLDICAM SA 44 472 k€
233 JaarrekeningenNYRSTAR FINANCE INTERNATIONAL NV 44 427 k€
234 JaarrekeningenWESTERLUND GROUP NV 44 047 k€
235 JaarrekeningenCD FINANCE SPRL 43 867 k€
236 JaarrekeningenRECTICEL SA 43 701 k€
237 JaarrekeningenAGC GLASS EUROPE SA 43 601 k€
238 JaarrekeningenTRACTEBEL ENGINEERING SA 43 041 k€
239 JaarrekeningenSWEDISH MATCH TREASURY SEK NV 42 712 k€
240 JaarrekeningenVLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV 42 643 k€
241 JaarrekeningenVOLVO EUROPE FINANCE NV 42 472 k€
242 JaarrekeningenCOMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE SA 42 389 k€
243 JaarrekeningenLevimmo 42 296 k€
244 JaarrekeningenETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS NV 42 213 k€
245 JaarrekeningenRANDSTAD BELGIUM NV 42 067 k€
246 JaarrekeningenARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE SA 42 011 k€
247 JaarrekeningenINGRAM MICRO COORDINATION CENTER BVBA 41 754 k€
248 JaarrekeningenB.S.A. INTERNATIONAL SA 41 546 k€
249 JaarrekeningenEDENRED BELGIUM SA 41 395 k€
250 JaarrekeningenC B R INTERNATIONAL SERVICES SA 40 798 k€
251 JaarrekeningenDELDO AUTOBANDEN NV 40 448 k€
252 JaarrekeningenTYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV 40 141 k€
253 JaarrekeningenIVEKA OPDRAV 39 899 k€
254 JaarrekeningenYARA NV 39 848 k€
255 JaarrekeningenTHE BRUSSELS AIRPORT COMPANY SA 39 613 k€
256 JaarrekeningenINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM - IBM BELGIUM SA 38 865 k€
257 JaarrekeningenKINEPOLIS GROUP NV 38 588 k€
258 JaarrekeningenLANTMANNEN UNIBAKE BENELUX NV 38 569 k€
259 JaarrekeningenBECH BUIV 38 466 k€
260 JaarrekeningenCNH BELGIUM NV 38 466 k€
261 JaarrekeningenGROUP GL INTERNATIONAL NV 38 274 k€
262 JaarrekeningenAGFA HEALTHCARE NV 38 254 k€
263 JaarrekeningenYARA TERTRE SA 38 188 k€
264 JaarrekeningenVINCI FINANCE INTERNATIONAL 38 166 k€
265 JaarrekeningenCOMPASS GROUP BELGILUX SA 38 116 k€
266 JaarrekeningenUNION FINANCIERE BOEL SA 37 838 k€
267 JaarrekeningenOMEGA PHARMA NV 37 675 k€
268 JaarrekeningenBP AROBEL NV 37 554 k€
269 JaarrekeningenAIR PRODUCTS SA 37 517 k€
270 JaarrekeningenKBC PRIVATE EQUITY : KBC PE NV 37 492 k€
271 JaarrekeningenPROCTER & GAMBLE SERVICES COMPANY NV 37 394 k€
272 JaarrekeningenSCARLET BUSINESS BVBA 37 346 k€
273 JaarrekeningenD'IETEREN TREASURY NV SA 37 334 k€
274 JaarrekeningenJETAIR NV 37 084 k€
275 JaarrekeningenSYRAL BELGIUM NV 36 966 k€
276 JaarrekeningenMETSO BELGIUM NV 36 793 k€
277 JaarrekeningenHUSQVARNA FINANCE BELGIUM 36 556 k€
278 JaarrekeningenCOMPAGNIE DE PROMOTION SA 36 554 k€
279 JaarrekeningenLEASEPLAN FLEET MANAGEMENT - LPFM NV 36 271 k€
280 JaarrekeningenMERCURY TELECOMMUNICATIONS HOLDI 35 755 k€
281 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE D' ELECTRICITE DU HAINAUT SCRL 35 560 k€
282 JaarrekeningenHALSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ NV 35 500 k€
283 JaarrekeningenPLANTERN HOLDINGS NV 35 404 k€
284 JaarrekeningenSOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES SA 35 343 k€
285 JaarrekeningenARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM SA 35 101 k€
286 JaarrekeningenPSA ANTWERP NV 34 998 k€
287 JaarrekeningenSITA BELGIUM SA 34 923 k€
288 JaarrekeningenMAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV 34 850 k€
289 JaarrekeningenCOMPAGNIE FINANCIERE MINIERE ET INDUSTRIELLE SA 34 646 k€
290 JaarrekeningenNUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : NUHMA NV 34 442 k€
291 JaarrekeningenM.S.C. HOME TERMINAL NV 34 401 k€
292 JaarrekeningenKOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV 34 377 k€
293 JaarrekeningenSWEDISH MATCH TREASURY USD NV 34 358 k€
294 JaarrekeningenMAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV 34 292 k€
295 JaarrekeningenNESTE OIL NV 33 946 k€
296 JaarrekeningenBELHYPERION SA 33 785 k€
297 JaarrekeningenFORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV 33 443 k€
298 JaarrekeningenSAINT-GOBAIN BENELUX SA 33 428 k€
299 JaarrekeningenMICHEL VAN DE WIELE NV 33 363 k€
300 JaarrekeningenBESIX GROUP SA 33 206 k€
301 JaarrekeningenATOS WORLDLINE NV 33 181 k€
302 JaarrekeningenRAYVAX, SOCIETE D'INVESTISSEMENTS - RAYVAX SA 33 053 k€
303 JaarrekeningenSCANIA TREASURY BELGIUM NV 32 937 k€
304 JaarrekeningenLHOIST PARTICIPATIONS SA 32 741 k€
305 JaarrekeningenDREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING - D.E.M.E. NV 32 644 k€
306 JaarrekeningenEDF BELGIUM SA 32 587 k€
307 JaarrekeningenXVENT NV 32 579 k€
308 JaarrekeningenODYSSEUS LIMITED SA 32 395 k€
309 JaarrekeningenCELIO INTERNATIONAL SA 32 314 k€
310 JaarrekeningenCENTRE DE COORDINATION SIDERURGIQUE SA 32 220 k€
311 JaarrekeningenPUBLI-T CVBA 32 026 k€
312 JaarrekeningenKONE INTERNATIONAL NV 31 882 k€
313 JaarrekeningenCARRIERES & FOURS DUMONT-WAUTIER SA 31 877 k€
314 JaarrekeningenEVS BROADCAST EQUIPEMENT SA 31 877 k€
315 JaarrekeningenGEMS SERVICES SA 31 783 k€
316 JaarrekeningenTERUMO EUROPE NV 31 750 k€
317 JaarrekeningenPETROFINA SA 31 483 k€
318 JaarrekeningenSUCRERIE COUPLET SA 31 154 k€
319 JaarrekeningenALERIS ALUMINIUM DUFFEL NV 30 936 k€
320 JaarrekeningenUSG PEOPLE INTERNATIONAL NV 30 839 k€
321 JaarrekeningenEGGER BENELUX BVBA 30 470 k€
322 JaarrekeningenROULARTA MEDIA GROUP NV 30 416 k€
323 JaarrekeningenKBC ANCORA Comm. VA 30 167 k€
324 JaarrekeningenKONE BELGIUM SA 30 064 k€
325 JaarrekeningenWIENERBERGER NV 29 906 k€
326 JaarrekeningenSTAR FINANCIERE BELCO BVBA 29 770 k€
327 JaarrekeningenL'OREAL BELGILUX SA 29 692 k€
328 JaarrekeningenILOMAR HOLDING NV 29 677 k€
329 JaarrekeningenDANONE SA 29 642 k€
330 JaarrekeningenHUNTSMAN (EUROPE) BVBA 29 570 k€
331 JaarrekeningenBOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV 29 472 k€
332 JaarrekeningenFABRICOM SA 29 413 k€
333 JaarrekeningenBOREALIS POLYMERS NV 29 229 k€
334 JaarrekeningenESTEE LAUDER NV 29 068 k€
335 JaarrekeningenAML BVBA 29 025 k€
336 JaarrekeningenSOCIETE LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION - LOUIS DELHAIZE FINANCIELE EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ SA 29 021 k€
337 JaarrekeningenDEGROOF CORPORATE FINANCE SA 28 221 k€
338 JaarrekeningenWPP GROUP SERVICES SNC 27 971 k€
339 JaarrekeningenINDAVER NV 27 640 k€
340 JaarrekeningenINTERGEM CV 27 519 k€
341 JaarrekeningenMOBILIERE IMMOBILIERE DU CENTRE SA 27 235 k€
342 JaarrekeningenLANXESS NV 27 205 k€
343 JaarrekeningenFINCO NV 27 179 k€
344 JaarrekeningenBALTA INDUSTRIES NV 27 102 k€
345 JaarrekeningenBUURTWINKELS OKAY NV 26 925 k€
346 JaarrekeningenMAGOTTEAUX INTERNATIONAL SA 26 809 k€
347 JaarrekeningenCONNECTIMMO SA 26 744 k€
348 JaarrekeningenJCLP SPRL 26 714 k€
349 JaarrekeningenSPIE BENELUX SA 26 479 k€
350 JaarrekeningenKIA MOTORS BELGIUM NV 26 413 k€
351 JaarrekeningenSILFIN NV 26 399 k€
352 JaarrekeningenEURONAV NV 26 388 k€
353 JaarrekeningenCAPSUGEL BELGIUM BVBA 26 331 k€
354 JaarrekeningenSESVANDERHAVE NV 26 309 k€
355 JaarrekeningenNEBUS LOYALTY BELGIUM CVBA 26 193 k€
356 JaarrekeningenRED MOUNTAIN HOLDING NV 26 091 k€
357 JaarrekeningenBOCIMAR BELGIUM NV 26 087 k€
358 JaarrekeningenGESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE SA 26 028 k€
359 JaarrekeningenCOBELFRET BULK CARRIERS NV 26 028 k€
360 JaarrekeningenVAN DE VELDE NV 25 989 k€
361 JaarrekeningenVIVAQUA SCRL 25 791 k€
362 JaarrekeningenV.F.EUROPE BVBA 25 726 k€
363 JaarrekeningenTHOMAS COOK AIRLINES BELGIUM NV 25 655 k€
364 JaarrekeningenIVG BRUSSELS SA 25 652 k€
365 JaarrekeningenIMMIFIN SA 25 566 k€
366 JaarrekeningenARANAS PORTUGAL SA 25 503 k€
367 JaarrekeningenGENZYME FLANDERS BVBA 25 424 k€
368 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN CV 25 364 k€
369 JaarrekeningenPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 25 284 k€
370 JaarrekeningenJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL BVBA 25 197 k€
371 JaarrekeningenNUON BELGIUM NV 24 871 k€
372 JaarrekeningenDASSAULT BELGIQUE AVIATION SA 24 778 k€
373 JaarrekeningenVlaamse Investeringsmaatschappij 24 759 k€
374 JaarrekeningenMATEXI NV 24 689 k€
375 JaarrekeningenBAYER SA 24 610 k€
376 JaarrekeningenFN HERSTAL SA 24 518 k€
377 JaarrekeningenAG REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 24 197 k€
378 JaarrekeningenFONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS, EN ABREGE : F.R.S.-FNRS FOND. D'UTIL. PUBLI. 24 173 k€
379 JaarrekeningenCOMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA 24 072 k€
380 JaarrekeningenREYNAERS ALUMINIUM NV 23 958 k€
381 JaarrekeningenINTERCOMMUNALE PURE D'ELECTRICITE, DE GAZ ET DE TELECOMMUNICATION - IDEFIN SCRL 23 514 k€
382 JaarrekeningenENTREP.ET CHEM.DE FER EN CHINE SA 23 470 k€
383 JaarrekeningenTER BEKE SA NV 23 405 k€
384 JaarrekeningenANALEX NV 23 360 k€
385 Jaarrekeningen3 M BELGIUM NV 23 335 k€
386 JaarrekeningenNESTLE BELGILUX SA 23 183 k€
387 JaarrekeningenBRUSSELS AIRPORT HOLDING SA 23 173 k€
388 JaarrekeningenPICANOL NV 23 127 k€
389 JaarrekeningenMarnor SA 23 077 k€
390 JaarrekeningenFINAXIS NV 22 876 k€
391 JaarrekeningenGuna's ((gunas)) 22 727 k€
392 JaarrekeningenMANOCI SA 22 665 k€
